| نام آموزشگاه | آینده سازان فردا | طرح انسجام | عضویت در گروه ایتا | عملیات 13 آبان | عملیات فاطمیه | گروه مجازی انجمن | کاردوی مدرسه انقلاب | مدرسه انقلاب | همکلاسی آسمانی | طرح های ابتکاری | معرفی جانشین | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رضایی نژاد(سرخه) | 0 | |||||||||||
| امیرکبیر(دیباج) | 0 | |||||||||||
| قدس(آرادان) | 0 | |||||||||||
| امام علی(مهدیشهر) | 0 | |||||||||||
| جمهوری اسلامی(مهدیشهر) | 0 | |||||||||||
| جهانبگلو(شهمیرزاد) | 0 | |||||||||||
| شهید کلاهی(درجزین) | 0 | |||||||||||
| شهدای گمنام(ایوانکی) | 0 | |||||||||||
| عمار(فولاد محله) | 0 | |||||||||||
| ایت ا... کاشانی(نجم الدین مهدیشهر) | 0 | |||||||||||
| شهید اندرزگو امیریه | 0 | |||||||||||
| شهیدین(امیریه) | 0 | |||||||||||
| شهید اندرزگو آرادان | 0 | |||||||||||
| آیت ا... غفاری(میامی) | 0 | |||||||||||
| شهدا(میامی) | 0 | |||||||||||
| فروغی(مجن) | 0 | |||||||||||
| مصطفی خمینی(میامی) | 0 | |||||||||||
| اولوالامر(بسطام) | 0 | |||||||||||
| خوارزمی(بسطام) | 0 | |||||||||||
| ۱۷ شهریور(بسطام) | 0 | |||||||||||
| حکمت(میامی) | 0 | |||||||||||
| اشرفی اصفهانی(بیارجمند) | 0 | |||||||||||
| نوین(مهدیشهر) | 0 | |||||||||||
| شهید همت(بیارجمند) | 0 | |||||||||||
| کمیل(بیارجمند) | 0 | |||||||||||
| سما (ایوانکی) | 0 | |||||||||||
| علوی (کلاته) | 0 | |||||||||||
| سلمان فارسی(میامی) | 0 | |||||||||||
| ابن سینا(میامی) | 0 |
آینده سازان فردا
حضور کامل در اردو ۳۰ امتیاز
طرح انسجام
هر عضو ۲ امتیاز (تا ده نفر) هر عضو ۱ امتیاز (ده تا بیست نفر) بالای ۲۰ نفر بدون امتیاز
عضویت در گروه ایتا
حضور در گروه استانی مسئول/دبیر انجمن ها و معرفی کردن خود در گروه
عملیات ۱۳ آبان
برگزاری جشن دانش آموزی ۵ امتیاز ، برگزاری رویداد پلاکارد نویسی ۱۰ امتیاز ، برگزار پرده خوانی قصه فلسطین ۱۰ امتیاز ، اجرای برنامه نوجهان ۱۵ امتیاز
جلسات قرارگاهی
حضور در هر جلسه ۵ امتیاز (جلسات قرارگاهی با حضور مسئولین اتحادیه استان ۱۰ امتیاز)
عملیات فاطمیه
برگزاری هیئت انصارالمهدی ۱۵ امتیاز، برپایی موکب یا ایستگاه صلواتی ۱۵ امتیاز
برنامه های شهری
حضور در هر برنامه ۱۰ امتیاز برنامه هایی مانند: گردهمایی راویان قصه فلسطین، خادمی نماز جمعه و...
گروه مجازی انجمن
تشکیل گروه اختصاصی برای اعضای انجمن مدرسه در ایتا و ارسال تصویر گروه برای مربی ۱۰ امتیاز
مدرسه انقلاب
با توجه به کیفیت برگزاری بین ۲۰ تا 80 امتیاز
همکلاسی آسمانی
انجام پروژه سرگذشت پژوهی شهدا باتوجه به شیوه نامه بین ۱۰ تا ۴۰ امتیاز
طرح های ابتکاری
اجرای برنامه های خلاقانه در مدرسه توسط انجمن اسلامی مدرسه جهت رشد دانش آموزان بین ۱۰ تا ۴۰ امتیاز