| نام آموزشگاه | آینده سازان فردا | طرح انسجام | عضویت در گروه ایتا | عملیات 13 آبان | جلسات قرارگاهی | عملیات فاطمیه | دیدار با والدین | برنامه های شهری | گروه مجازی انجمن | کاردوی مدرسه انقلاب | مدرسه انقلاب | همکلاسی آسمانی | طرح های ابتکاری | معرفی جانشین | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیف ا... علمی | 0 | 0 | |||||||||||||
| امام خمینی | 0 | 0 | |||||||||||||
| رحمت ا... قدس | 0 | 0 | |||||||||||||
| رفاه | 3 | 3 | |||||||||||||
| شهید باهنر | 0 | 0 | |||||||||||||
| شریعت پناهی | 0 | 0 | |||||||||||||
| شهادت | 0 | 0 | |||||||||||||
| پوشینه بافت | 3 | 3 | |||||||||||||
| شهدای گمنام | 0 | 0 | |||||||||||||
| شهید فهمیده | 3 | 3 | |||||||||||||
| شاهد (شهیدان قدس) | 3 | 3 | |||||||||||||
| بایگان | 0 | 0 | |||||||||||||
| شهید بهشتی | 3 | 3 | |||||||||||||
| هدف | 0 | 0 | |||||||||||||
| وحدت | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15 خرداد | 0 | 0 | |||||||||||||
| امام هادی ع | 0 | 0 | |||||||||||||
| آیت ا... کاشانی | 0 | 0 | |||||||||||||
| شهدای بانک ملی | 5 | 5 | |||||||||||||
| علامه امینی | 0 | 0 |
آینده سازان فردا
حضور کامل در اردو ۳۰ امتیاز
طرح انسجام
هر عضو ۲ امتیاز (تا ده نفر) هر عضو ۱ امتیاز (ده تا بیست نفر) بالای ۲۰ نفر بدون امتیاز
عضویت در گروه ایتا
حضور در گروه استانی مسئول/دبیر انجمن ها و معرفی کردن خود در گروه
عملیات ۱۳ آبان
برگزاری جشن دانش آموزی ۵ امتیاز ، برگزاری رویداد پلاکارد نویسی ۱۰ امتیاز ، برگزار پرده خوانی قصه فلسطین ۱۰ امتیاز ، اجرای برنامه نوجهان ۱۵ امتیاز
جلسات قرارگاهی
حضور در هر جلسه ۵ امتیاز (جلسات قرارگاهی با حضور مسئولین اتحادیه استان ۱۰ امتیاز)
عملیات فاطمیه
برگزاری هیئت انصارالمهدی ۱۵ امتیاز، برپایی موکب یا ایستگاه صلواتی ۱۵ امتیاز
برنامه های شهری
حضور در هر برنامه ۱۰ امتیاز برنامه هایی مانند: گردهمایی راویان قصه فلسطین، خادمی نماز جمعه و...
گروه مجازی انجمن
تشکیل گروه اختصاصی برای اعضای انجمن مدرسه در ایتا و ارسال تصویر گروه برای مربی ۱۰ امتیاز
مدرسه انقلاب
با توجه به کیفیت برگزاری بین ۲۰ تا 80 امتیاز
همکلاسی آسمانی
انجام پروژه سرگذشت پژوهی شهدا باتوجه به شیوه نامه بین ۱۰ تا ۴۰ امتیاز
نشست والدین
اگر والدین دانش آموز هر دو در نشست شرکت داشته باشند ۲۰ امتیاز و اگر یکی از آن ها حضور پیدا کنند ۱۵ امتیاز لحاظ خواهد شد
طرح های ابتکاری
اجرای برنامه های خلاقانه در مدرسه توسط انجمن اسلامی مدرسه جهت رشد دانش آموزان بین ۱۰ تا ۴۰ امتیاز