| نام آموزشگاه | طلایه داران فردا | طرح انسجام | عضویت در گروه ایتا | عملیات 13 آبان | عملیات فاطمیه | گروه مجازی انجمن | کاردوی مدرسه انقلاب | مدرسه انقلاب | همکلاسی آسمانی | طرح های ابتکاری | معرفی جانشین | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ایت ا... حائری(امیریه) | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| شهید منتظر قائم(امیریه) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| علوی(ایوانکی) | 23 | 3 | 26 | |||||||||
| شهید مدرس (آرادان) | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| شهید چمران(بسطام) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| امام خمینی(بسطام) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| هدایت(مجن) | 10 | 0 | 10 | |||||||||
| ۱۵ خرداد(بیارجمند) | 23 | 0 | 23 | |||||||||
| مدرس (دیباج) | 28 | 3 | 31 | |||||||||
| شهید خلمی(کلاته) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| امام قلی(سرخه) فرهاد صفا | 23 | 3 | 26 | |||||||||
| شهید ایمانی(فولادمحله) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| نوری نسب(شهمیرزاد) | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| شهید بهشتی (مهدیشهر) | 28 | 3 | 31 | |||||||||
| پاکزاد(مهدیشهر) | 23 | 3 | 26 | |||||||||
| ملاصدرا(مهدیشهر) | 26 | 3 | 29 | |||||||||
| امیرکبیر(میامی) | 31 | 0 | 31 | |||||||||
| شهید بهشتی (میامی) | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| شهید باهنر(میامی) | 23 | 0 | 23 | |||||||||
| فردوسی(آرادان) | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| شهدای (کلاته خیج) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| امام علی ع(بسطام) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| رازی(بیارجمند) | 23 | 0 | 23 | |||||||||
| برکت(درجزین) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| کیپور(مهدیشهر) | 20 | 0 | 20 | |||||||||
| هاشمی نژاد(میامی) | 26 | 3 | 29 | |||||||||
| سلمان فارسی(میامی) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| امام رضا (طرود) | 23 | 0 | 23 |
طلایه داران فردا
حضور مسئول انجمن در اردو ۲۰ امتیاز، حضور جانشین ۵ امتیاز، تکمیل پرسلاین نظرسنجی 3 امتیاز
طرح انسجام
هر عضو ۲ امتیاز (تا ده نفر) هر عضو ۱ امتیاز (ده تا بیست نفر) بالای ۲۰ نفر بدون امتیاز
عضویت در گروه ایتا
حضور در گروه استانی مسئول/دبیر انجمن ها و معرفی کردن خود در گروه
عملیات ۱۳ آبان
برگزاری جشن دانش آموزی ۵ امتیاز ، برگزاری رویداد پلاکارد نویسی ۱۰ امتیاز ، برگزار پرده خوانی قصه فلسطین ۱۰ امتیاز ، اجرای برنامه نوجهان ۱۵ امتیاز
جلسات قرارگاهی
حضور در هر جلسه ۵ امتیاز (جلسات قرارگاهی با حضور مسئولین اتحادیه استان ۱۰ امتیاز)
عملیات فاطمیه
برگزاری هیئت انصارالمهدی ۱۵ امتیاز، برپایی موکب یا ایستگاه صلواتی ۱۵ امتیاز
برنامه های شهری
حضور در هر برنامه ۱۰ امتیاز برنامه هایی مانند: گردهمایی راویان قصه فلسطین، خادمی نماز جمعه و...
گروه مجازی انجمن
تشکیل گروه اختصاصی برای اعضای انجمن مدرسه در ایتا و ارسال تصویر گروه برای مربی ۱۰ امتیاز
مدرسه انقلاب
با توجه به کیفیت برگزاری بین ۲۰ تا 80 امتیاز
همکلاسی آسمانی
انجام پروژه سرگذشت پژوهی شهدا باتوجه به شیوه نامه بین ۱۰ تا ۴۰ امتیاز
طرح های ابتکاری
اجرای برنامه های خلاقانه در مدرسه توسط انجمن اسلامی مدرسه جهت رشد دانش آموزان بین ۱۰ تا ۴۰ امتیاز
انتخابات قرارگاهی
شرکت در انتخابات قرارگاهی در ایام تابستان ۱۰ امتیاز